Финансовое обеспечение: | Есть/нет |
Заключен Договор с собственником | Да/Нет |
Дата заключения договора | |
Сумма возмещения |
Наличие помещений в муниципальной/областной собственности: | Да/Нет |
Постановление города об аварийности: | принято решение/не принято решение |
Номер, Дата решения | Номер, дата |
Программа аварийного жилья: | Входит/не входит. |
Этап программы: | 1 этап (2024−2025)/ 2 этап (2025−2026)/ 3 этап (2026−2027)/ 4 этап (2027−2028) |
Постановление города об изъятии: | Принято решение/ не принято решение |
Номер, Дата постановления | Номер, дата |
Кол-во жилых помещений, подлежащих расселению (число), из них расселено (число) | Число |
Кол-во нежилых помещений, подлежащих расселению (число), из них расселено (число) | Число |
Решение собственников: | добровольное расселение/расселение в судебном порядке. |
Комментарий по судебному процессу: (при условии расселения в судебном порядке) | |
Предполагаемый срок расселения: | Дата |
Финансовое обеспечение: | Есть/нет |
Стадия расселения: | расселение не начиналось/ расселение ведётся/ расселено. |
Дальнейшее использование: | снос/отчуждение/восстановление (для собственных нужд региона) |
Принято решение о передаче в собственность | Да/Нет |
Дата принятия решения | Дата |
Дата государственной регистрации в собственность области |
Ответственный за признание самовольной постройки | Комиссия по сносу самовольных построек/КУГИ/решение суда/предписание АТИ |
Решение о сносе | Принято/не принято/не признана самовольной постройкой |
Дата номер принятия решения | Дата, номер |
Кто назначается отвественным за снос | Минимущество/Администрация района/Куги |
Ответственный за снос | КУГИ/Администрация района Регнедвижимость - если минимущество |
Выявлен ли собственник самовола | Да/Нет |
Подан иск в суд к собственнику | Да/Нет |
Решение суда | Сносит собственник/сносит Администрация города |
Дата решения суда | Дата |
Исполнитель по сносу | Собственник/Подрядная организация |
Контракт на снос заключён | Да/Нет |
Планируемая дата сноса | Дата |
Снос | Снесён/Не снесён |
Фактическая дата сноса | Дата |
Фото после | Прикладывается |
Наименование объекта работ | Фасад/крыша/входная группа/забор/фальш фасады |
Ответственный за проведение работ по приведению фасадов в нормативное состояние | ГЖИ/АТИ/АСИРИС/Администрация района/Регнедвижимость |
Кто проводит работы: | собственник самостоятельно/волонтёрство/подрядная организация |
Предписание | Выдано/не выдано |
Номер и дата предписания | Номер, дата |
Дата срока по предписанию | |
Приёмка работ по ремонту объекта | Проведена/не проведена |
Дата приёмки работ по ремонту объекта | Дата |
Нарушение устранено | Да/нет |
Фото | Прикладывается |
Заказчик | Город/собственник/регнедвижимость/асирис |
Нужен проект | Да/Нет |
Наличие согласованного проекта | Да/Нет |
Дата выполнения работ по благоустройтву | Дата |
Фото | Прикрепить |
Ответственный за уборку | Минимущество/Администрация города |
Заказчик по контракту | Наименование организ |
Дата проведения уборки | Дата |
Фото | Прикладывается |
Вид объекта | Капитальный/некапитальный |
Ответственный | Миниумещество Администрация района - если город |
Заключение контракта на снос | Заключен/не заключён |
Заказчик по контракту | Наименование |
Дата освобождения | Дата |
Освобождение территории | Выполнено/не выполнено |
Фото | Прикрепить |
Ответсвенное лицо | |
Решение о сносе | Да/Нет |
Дата решение о сносе | Дата |
Номер решения о сносе | |
Орган, принявший решение | Комиссия по списанию гос имущества, непригодного для эксплуатации/Минимущество |
Заключен контракт на выполнение работ по демонтажу | Да/Нет |
Исполнитель работ | ИНН, ОГРН и название организации |
Срок выполнения работ | Дата |
Снос: | Выполнен/Не выполнен |
Дата выполнения работ | Дата |
Фото после |
Обращение регионального оператора в министерство | Да/Нет |
Распоряжение о передаче объекта реквизиции: | Издано\Не издано |
Акт приема передачи: | Подписан\не подписан |
Дата передачи |
Согласование губернатора | Да/Нет |
Рыночная оценка | Проведена/не проведена |
Сумма по рыночной оценке | Сумма |
Заключение СРО о подтверждении цены | Положительное/отрицательное |
Согласование собственника о заключении сделки | Дата, номер |
Дата подведения итогов аукциона конкурса | Дата |
Итоговая сумма сделки по итогам аукциона/конкурса | Сумма |
Дата перехода права к победителю аукциона/конкурса | |
Наименование победителя | ИНН,ОГРН организации/ФИО при физ лиц |
Контакты победителя | Текстовое, вводится вручную |
Согласование губернатора | Да/Нет |
Рыночная оценка | Проведена/не проведена |
Сумма по рыночной оценке | Сумма |
Заключение СРО о подтверждении цены | Положительное/Отрицательное |
Согласование собственника о заключении сделки | Дата, номер |
Дата перехода права | Дата |
Наименование соучредителя | ИНН, ОГРН, Наименование |
Контакты | Текст |
Дата, номер корпоративного договора | Дата, номер |
Планируемое целевое использование объекта | Текст |
Контрольные точки корпоративного договора для возврата объекта | |
Наименование мероприятия/Дата |
Учёт в реестре объекта региональной собственности | Учтён/не учтён |
Наличие зарегистрированного права собственности региона на объект в ЕГРН | Да/Нет |
Дата регистрации права собственности региона | Дата |
Решение о закреплении на праве оперативного управления | Принято/не принято |
Дата, номер | Собственник/Подрядная организация |
Дата регистрации права оперативного управления в ЕГРН |
Согласие губернатора на передачу | Да/Нет |
Оценка | Сумма |
Распоряжение правительства региона о передаче | Принято/Не принято |
Номер, дата (если принято) | Номер, дата (если принято) |
Акт приёма передачи | Номер, дата |
Наименование организации получателя | |
Дата перехода права | Дата |
Обращение религиозной организации о возможности передачи объекта | Поступило/Не поступило |
Наименование организации | |
Договор министерством | Подписан/Не подписан |
Договор отправлен заявителю | Да/Нет |